Investor Relations
테스 (095610)
현재가
▼ 68,200
전일대비 ▼ 2,100
등락율(%) ▼ -2.99%
| 시가총액(억원) | |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | ▼ 2,100 |
| 거래량(주) | 318,307 |
| 거래대금(백만원) | 21,808 |
| 코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
|---|---|---|
| ▲▼ 5,375.14 87.06 | ▲▼ 1,148.92 4.59 | ▲▼ 0.36% |
| 시가(원/주) | 68,300 |
|---|---|
| 고가(원/주) | 70,900 |
| 저가(원/주) | 67,700 |
| 상한가(원/주) | 91,300 |
|---|---|
| 하한가가(원/주) | 49,300 |
| 상장주식수(주) | 19,768,226 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 67,900 | ▼ 2,400 | 68,300 | 70,900 | 67,700 | 317,509 |
| 2026.02.03 | 70,300 | ▲ 3,000 | 70,500 | 72,000 | 68,800 | 366,003 |
| 2026.02.02 | 67,300 | ▼ 4,900 | 70,300 | 71,800 | 65,700 | 639,303 |
| 2026.01.30 | 72,200 | ▲ 200 | 71,700 | 75,800 | 70,400 | 928,515 |
| 2026.01.29 | 72,000 | ▲ 5,200 | 77,200 | 81,900 | 66,100 | 1,992,061 |
| 2026.01.28 | 66,800 | ▲ 11,100 | 61,800 | 67,900 | 60,400 | 1,751,298 |
| 2026.01.27 | 55,700 | ▲ 1,500 | 53,100 | 56,200 | 52,500 | 559,271 |
| 2026.01.26 | 54,200 | ▲ 6,500 | 48,400 | 54,600 | 48,150 | 978,114 |
| 2026.01.23 | 47,700 | ▲ 300 | 49,200 | 49,250 | 46,800 | 339,827 |
| 2026.01.22 | 47,400 | ▲ 100 | 48,950 | 48,950 | 46,500 | 391,553 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555