주식 정보 1 페이지


주가정보

테스 (095610)

현재가

129,800

전일대비 6,200

등락율(%) -4.56%

시가총액(억원)
전일대비(원/주) 6,200
거래량(주) 174,539
거래대금(백만원) 22,563
코스피 코스닥 반도체와반도체장비
6,336.69 -261.57 799.10 -0.49 6.26%
시가(원/주) 133,200
고가(원/주) 137,700
저가(원/주) 125,100
상한가(원/주) 176,800
하한가가(원/주) 95,200
상장주식수(주) 19,360,000

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.08.06 129,700 6,300 133,200 137,700 125,100 174,530
2026.08.05 136,000 3,600 147,200 147,400 134,600 475,826
2026.08.04 132,400 5,200 133,600 136,400 123,000 551,333
2026.08.03 127,200 2,800 129,900 137,400 125,000 664,164
2026.07.31 130,000 상한가 30,000 125,600 130,000 122,100 393,775
2026.07.30 100,000 14,300 110,900 117,000 97,900 612,109
2026.07.29 114,300 7,800 122,400 131,300 103,000 777,083
2026.07.28 122,100 20,000 125,300 126,000 119,000 512,512
2026.07.27 142,100 6,000 137,400 146,800 136,000 458,289
2026.07.24 136,100 18,000 155,000 155,100 131,800 615,693

Company Name : TES Co., Ltd Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-EUP, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552 FAX : +82.31.323.2555

Copyright © TES Co., Ltd All rights reserved. Produced by MODOO.

CONTACT US

PR MOVIE_EN

PR MOVIE_CN