Investor Relations
테스 (095610)
현재가
45,600
전일대비 0
등락율(%) 0%
시가총액(억원) | 9,014 |
---|---|
전일대비(원/주) | 0 |
거래량(주) | 494,071 |
거래대금(백만원) | 23,037 |
코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
---|---|---|
▲▼ 3,561.81 -22.74 | ▲▼ 847.96 -12.53 | ▲▼ 1.62% |
시가(원/주) | 47,600 |
---|---|
고가(원/주) | 48,500 |
저가(원/주) | 44,600 |
상한가(원/주) | 59,200 |
---|---|
하한가가(원/주) | 31,950 |
상장주식수(주) | 19,768,226 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.14 | 45,600 | 보합0 | 47,600 | 48,500 | 44,600 | 494,071 |
2025.10.13 | 45,600 | ▼ 1,550 | 44,950 | 46,250 | 44,650 | 312,589 |
2025.10.10 | 47,150 | ▲ 1,350 | 48,800 | 48,800 | 46,150 | 497,898 |
2025.10.02 | 45,800 | ▲ 2,200 | 45,850 | 46,550 | 44,650 | 626,391 |
2025.10.01 | 43,600 | ▲ 400 | 43,300 | 44,250 | 42,700 | 336,447 |
2025.09.30 | 43,200 | ▼ 250 | 43,500 | 44,200 | 42,100 | 213,587 |
2025.09.29 | 43,450 | ▲ 1,450 | 42,050 | 43,900 | 41,600 | 281,760 |
2025.09.26 | 42,000 | ▼ 1,850 | 42,800 | 43,900 | 40,850 | 560,488 |
2025.09.25 | 43,850 | ▼ 1,750 | 44,250 | 45,050 | 43,300 | 274,131 |
2025.09.24 | 45,600 | ▲ 1,300 | 43,050 | 45,800 | 42,900 | 439,271 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555