주식 정보 1 페이지


주가정보

테스 (095610)

2026.08.12 기준(KRX 장마감)

현재가

145,900

전일대비 100

등락율(%) -0.07%

시가총액(억원) 2조 8,246
전일대비(원/주) 100
거래량(주) 369,011
거래대금(백만원) 53,570
코스피 코스닥 반도체와반도체장비
6,579.04 3.68% 858.91 0.12% 5.98%
시가(원/주) 150,000
고가(원/주) 150,400
저가(원/주) 140,300
상한가(원/주) 189,600
하한가가(원/주) 102,200
상장주식수(주) 19,360,000

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.08.12 145,900 100 150,000 150,400 140,300 369,011
2026.08.11 146,000 3,400 139,700 150,700 136,300 411,250
2026.08.10 142,600 18,000 129,700 147,400 128,400 644,657
2026.08.07 124,600 5,500 132,200 137,900 122,800 279,827
2026.08.06 130,100 5,900 133,200 137,700 125,100 344,844
2026.08.05 136,000 3,600 147,200 147,400 134,600 475,826
2026.08.04 132,400 5,200 133,600 136,400 123,000 551,333
2026.08.03 127,200 2,800 129,900 137,400 125,000 664,164
2026.07.31 130,000 상한가 30,000 125,600 130,000 122,100 393,775
2026.07.30 100,000 14,300 110,900 117,000 97,900 612,109

회사명 : 주식회사 테스 주소 : 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로 2374-36 (우) 17162
Tel : +82.31.323.2552 Fax : +82.31.323.2555

Copyright © 주식회사 테스 All rights reserved. Produced by MODOO.

CONTACT US

PR MOVIE_EN

PR MOVIE_CN